Archiv
A-Junioren (U19)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | 2. | 22 | 18 | 0 | 4 | 102:32 | 48 |
| 2009/2010 | 3. | 24 | 19 | 2 | 3 | 144:37 | 59 |
| 2008/2009 | 9. | 20 | 6 | 3 | 11 | 43:71 | 21 |
B-Junioren (U17)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | 3. | 18 | 12 | 2 | 4 | 84:23 | 38 |
| 2009/2010 | 5. | 16 | 8 | 1 | 7 | 57:39 | 25 |
| 2008/2009 | 5. | 24 | 13 | 4 | 7 | 65:41 | 34 |
C1-Junioren (U15)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | 12. | 26 | 4 | 2 | 20 | 35:138 | 14 |
| 2009/2010 | 2. | 20 | 17 | 1 | 2 | 94:19 | 52 |
| 2008/2009 | 8. | 20 | 7 | 4 | 9 | 54:69 | 25 |
C2-Junioren (U14)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | |||||||
| 2009/2010 | 1. | 20 | 20 | 0 | 0 | 128:11 | 48 |
| 2008/2009 | 3. | 18 | 12 | 3 | 3 | 63:25 | 27 |
D1-Junioren (U13)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | 8. | 20 | 6 | 4 | 10 | 21:26 | 22 |
| 2009/2010 | 6. | 20 | 7 | 5 | 8 | 28:31 | 26 |
| 2008/2009 | 2. | 18 | 11 | 4 | 3 | 58:13 | 34 |
D2-Junioren (U12)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
| 2010/2011 | ||||||||
| 2009/2010 | 5. | 26 | 14 | 4 | 8 | 78:54 | 42 | 7er |
| 2008/2009 | 10. | 22 | 4 | 2 | 16 | 28:89 | 11 | 11er |
E1-Junioren (U11)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | 7. | 26 | 13 | 1 | 12 | 65:93 | 34 |
| 2009/2010 | 8. | 18 | 5 | 1 | 12 | 34:58 | 16 |
| 2008/2009 | 10. | 26 | 7 | 4 | 15 | 73:86 | 25 |
E2-Junioren (U10)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | |||||||
| 2009/2010 | |||||||
| 2008/2009 | 7. | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:39 | 33 |
F1-Junioren (U9)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | |||||||
| 2009/2010 | 18 | 14 | 1 | 3 | 98:43 | ||
| 2008/2009 |
F2-Junioren (U8)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | |||||||
| 2009/2010 | |||||||
| 2008/2009 |
Bambini 1 (U7)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | |||||||
| 2009/2010 | 19 | 6 | 0 | 13 | 44:88 | ||
| 2008/2009 | 18 | 8 | 1 | 9 | 77:76 |
Bambini 2 (U6)
| Saison | Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 2010/2011 | |||||||
| 2009/2010 | |||||||
| 2008/2009 |
